Kurzový lístok
|
|
Austrália | 1 EUR | 1,77 AUD |
|
|
Brazília | 1 EUR | 6,25 BRL |
|
|
Bulharsko | 1 EUR | 1,96 BGN |
|
|
Čína | 1 EUR | 8,27 CNY |
|
|
Dánsko | 1 EUR | 7,47 DKK |
|
|
Česká republika | 1 EUR | 24,32 CZK |
|
|
Filipíny | 1 EUR | 68,54 PHP |
|
|
Hongkong | 1 EUR | 9,04 HKD |
|
|
Indonézia | 1 EUR | 19 343,82 IDR |
|
|
Izrael | 1 EUR | 3,79 ILS |
|
|
Japonsko | 1 EUR | 177,93 JPY |
|
|
Juhoafrická rep. | 1 EUR | 20,01 ZAR |
|
|
Južná Kórea | 1 EUR | 1 667,22 KRW |
|
|
Kanada | 1 EUR | 1,63 CAD |
|
|
Litva | 1 EUR | 3,45 LTL |
|
|
Lotyšsko | 1 EUR | 0,70 LVL |
|
|
Maďarsko | 1 EUR | 389,18 HUF |
|
|
Malajzia | 1 EUR | 4,90 MYR |
|
|
Mexiko | 1 EUR | 21,41 MXN |
|
|
MMF | 1 EUR | 27,22 XDR |
|
|
Nórsko | 1 EUR | 11,63 NOK |
|
|
Nový Zéland | 1 EUR | 2,02 NZD |
|
|
Poľsko | 1 EUR | 4,24 PLN |
|
|
Rumunsko | 1 EUR | 5,08 RON |
|
|
Rusko | 1 EUR | 117,20 RUB |
|
|
Singapúr | 1 EUR | 1,51 SGD |
|
|
Švédsko | 1 EUR | 10,91 SEK |
|
|
Švajčiarsko | 1 EUR | 0,93 CHF |
|
|
Thajsko | 1 EUR | 38,03 THB |
|
|
Turecko | 1 EUR | 48,79 TRY |
|
|
USA | 1 EUR | 1,16 USD |
|
|
Veľká Británia | 1 EUR | 0,87 GBP |
|
|
India | 1 EUR | 102,72 INR |
|
|
Island | 1 EUR | 143,- ISK |
